※画像はイメージです。実際の施工写真ではありません
| 交通 | JR某駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 地積 | 約277㎡(約84坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 道路 | 公道 12m |
| 種類 | 共同住宅 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK 18戸 |
| 駐車場 | 車庫(普) 3台 |
| 構造 | RC壁式構造 4階建 |
| 面積 | 各階面積:1階 196.5㎡ 2階 196.5㎡ 3階 196.5㎡ 4階 196.5㎡ 延べ床面積:785.98㎡(238坪) |
| 家賃収入 | ¥1,068,000円/月(¥12,816,000円/年) |
| 共益費 |
¥3,000 × 18 = ¥54,000
|
|---|---|
| 外駐車場 |
0
|
| 車庫(小) |
0
|
| 車庫(普) |
¥10,000 × 3 = ¥30,000
|
| 土地代金 |
¥0
|
|---|---|
| 建物代金 |
¥129,629,630
|
| 消費税(8%) |
¥10,370,370
|
| 税込価格 |
¥140,000,000
|
※データはあくまで一例です。建物金額は、敷地条件や仕様などにより異なります。
